Вакцинопрофилактика
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА | ||||||
5.2. | Процедура вакцинации Имовакс Полио | процедура | 23,00 | 10,89 | 33,89 | |
5.35. | Процедура вакцинации Приорикс | процедура | 23,00 | 4,51 | 27,51 | |
5.3. | Процедура вакцинации Эувакс В (с 16 лет и старше) | процедура | 23,00 | 18,60 | 41,60 | |
5.4. | Процедура вакцинации Гардасил | процедура | 23,00 | 241,57 | 264,57 | |
5.5. | Процедура вакцинации Энцевир | процедура | 23,00 | 18,32 | 41,32 | |
5.8. | Процедура вакцинации Церварикс | процедура | 23,00 | 132,64 | 155,64 | |
5.9 | Процедура вакцинации Синфлорикс | процедура | 23,00 | 63,71 | 86,71 | |
5.10. | Процедура вакцинации без стоимости вакцины | процедура | 23,00 | 0,46 | 23,46 | |
5.13. | Процедура вакцинации Клещ-Э-вак (детский) | процедура | 23,00 | 17,21 | 40,21 | |
5.37. | Процедура вакцинации Альгавак М (взрослое население) | процедура | 23,00 | 22,04 | 45,04 |
Наличие вакцин уточнять по телефону +375 17 365 57 66