Ультразвуковые исследования
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов с НДС, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3. | Ультразвуковая диагностика: | |||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
3.1.1.1. | УЗИ печень желочный пузырь без определения функции | исследование | 8,63 | 0,41 | 9,04 | |
3.1.1.1. | УЗИ эластографии печени | исследование | 28,17 | 0,69 | 28,86 | |
3.1.2.1. | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | исследование | 14,56 | 0,53 | 15,09 | |
3.1.3.1. | УЗИ поджелужочной железы | исследование | 8,63 | 0,41 | 9,04 | |
3.1.5.1. | УЗИ селезенки | исследование | 5,82 | 0,41 | 6,23 | |
3.1.6.1. | УЗИ кишечника без заполнения жидкостью | исследование | 5,82 | 0,41 | 6,23 | |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
3.2.1.1. | УЗИ почек и надпочечников | исследование | 11,75 | 0,41 | 12,16 | |
3.2.2.1. | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 5,82 | 0,41 | 6,23 | |
3.2.3.1. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,53 | 9,16 | |
3.2.4.1. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | исследование | 14,56 | 0,53 | 15,09 | |
3.2.5.1. | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 17,47 | 0,53 | 18,00 | |
3.2.16.1. | УЗИ органов брюшной полости и почек без определения функции (без заполнения жидкостью) | исследование | 29,22 | 0,53 | 29,75 | |
3.2.16.2. | УЗИ органов брюшной полости почек с определением функции (с заполнением жидкостью) | исследование | 44,10 | 0,53 | 44,63 | |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
3.3.1.1. | УЗИ щитовидной железы | исследование | 11,75 | 0,41 | 12,16 | |
3.3.2.1. | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (дети) | исследование | 14,56 | 0,53 | 15,09 | |
3.3.3.1. | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) | исследование | 5,82 | 0,41 | 6,23 | |
3.3.4.1. | УЗИ мягких тканий | исследование | 5,82 | 0,41 | 6,23 | |
3.3.8.1. | УЗИ головного мозга новорожденного | исследование | 11,75 | 0,41 | 12,16 | |
3.3.9.1. | УЗИ внутренних органов новорожденного | исследование | 11,75 | 0,41 | 12,16 | |
3.3.10.1. | УЗИ плевральной полости | исследование | 5,82 | 0,41 | 6,23 | |
3.3.11.1. | УЗИ лимфатических узлов | исследование | 5,82 | 0,53 | 6,35 | |
3.3.13.1. | УЗИ вилочковой железы (тимус) | исследование | 9,45 | 0,41 | 9,86 | |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | |||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | |||||
3.4.10.1. | УЗИ сердца (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 26,20 | 0,47 | 26,67 |
*данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – среда – пятница с 1300 до 1500
- вторник – четверг с 1300 до 1700
телефон: +375 17 365-56-07