Массажные процедуры
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов с НДС, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
МАССАЖ | ||||||
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменнойобласти) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 19,17 | 0,51 | 19,68 | |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 19,17 | 0,51 | 19,68 | |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 25,24 | 0,51 | 25,75 | |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 31,80 | 0,51 | 32,31 | |
1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии,у детей - включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 19,29 | 0,51 | 19,80 | |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 14,88 | 0,51 | 15,39 | |
1.14. | Массаж пояснично- крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижнихягодичных складок) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 19,29 | 0,51 | 19,80 | |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 25,57 | 0,51 | 26,08 | |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 25,57 | 0,51 | 26,08 | |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 38,14 | 0,51 | 38,65 | |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой областиот левой до правойзадней аксиллярнойлинии) | процедура | 31,80 | 0,51 | 32,31 | |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 19,29 | 0,51 | 19,80 | |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной ипояснично-крестцовой области) | процедура | 25,57 | 0,51 | 26,08 | |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 12,72 | 0,51 | 13,23 | |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 24,25 | 0,51 | 24,76 | |
1.27. | Периостальный массаж | процедура | 51,04 | 0,51 | 51,55 | |
1.29. | Соединительнотканный массаж | процедура | 50,82 | 0,51 | 51,33 | |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 8,73 | 0,50 | 9,23 |
ВНИМАНИЕ: процедура осуществляется по предварительной записи.