Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов с НДС, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7. | ФГДС | |||||
7.2. | ФГДС на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | процедура | 46,04 | 4,71 | 50,75 | |
7.3. | Выполнение морфологических, бактериологических, МФА исследование операционного, биопсийного, цитологического материала | |||||
7.3.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | один кусочек ткани (блока) | 7,53 | 1,05 | 8,58 | |
7.3.2. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | один кусочек ткани (блока) | 4,90 | 0,13 | 5,03 | |
7.3.3. | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | один кусочек ткани (блока) | 5,60 | 5,60 |
*данный вид платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – среда – пятница с 13:00 до 15:00
- вторник – четверг с 13:00 до 17:00
телефон: +375 17 365-56-07