Оториноларингология
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов с НДС, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||||
1. | Прием врача-оториноларинголога | |||||
1.1. | Прием врача-оториноларинголога первичный | прием | 28,66 | 0,07 | 28,73 | |
1.2. | Прием врача-оториноларинголога повторный | прием | 14,33 | 0,07 | 14,40 | |
2. | Манипуляции | |||||
2.6. | Миринготомия (парацентез) | манипуляция | 28,66 | 0,67 | 29,33 | |
2.27. | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 18,74 | 1,88 | 20,62 | |
2.31. | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 28,66 | 1,69 | 30,35 |
*платные медицинские услуги оказываются по назначению лечащего врача для иностранных граждан застрахованных по договорам обязательного медицинского страхования и проходящих лечение в стационаре.