Вакцинопрофилактика
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА | ||||||
| 5.3. | Процедура вакцинации Эувакс В (с 16 лет и старше) | процедура | 14,00 | 20,74 | 34,74 | |
| 5.4. | Процедура вакцинации Гардасил | процедура | 14,00 | 390,99 | 404,99 | |
| 5.5. | Процедура вакцинации Энцевир | процедура | 14,00 | 19,52 | 33,52 | |
| 5.8. | Процедура вакцинации Церварикс | процедура | 14,00 | 206,55 | 220,55 | |
| 5.9. | Процедура вакцинации Синфлорикс | процедура | 14,00 | 63,83 | 77,83 | |
| 5.10. | Процедура вакцинации без стоимости вакцины | процедура | 14,00 | 0,51 | 14,51 | |
| 5.11. | Процедура вакцинации Инфанрикс гекса | процедура | 14,00 | 124,67 | 138,67 | |
| 5.12. | Процедура вакцинации Тетраксим | процедура | 14,00 | 68,94 | 82,94 | |
| 5.13. | Процедура вакцинации Клещ-Э-вак (до 16 лет) | процедура | 14,00 | 24,61 | 38,61 | |
| 5.23. | Процедура вакцинации Эувакс В (до 16 лет) | процедура | 14,00 | 5,20 | 19,20 | |
| 5.27. | Процедура вакцинации Инфанрикс | процедура | 14,00 | 64,30 | 78,30 | |
| 5.31. | Процедура вакцинации Варилрикс | процедура | 14,00 | 126,51 | 140,51 | |
| 5.32. | Процедура вакцинации Превенар 13 | процедура | 14,00 | 227,10 | 241,10 | |
| 5.35. | Процедура вакцинации Приорикс (1 мл) | процедура | 14,00 | 28,56 | 42,56 | |
| 5.36. | Процедура вакцинации Гексаксим | процедура | 14,00 | 137,89 | 151,89 | |
| 5.41. | Процедура вакцинации Адасель (АКДС) (с 4 лет и старше) | процедура | 14,00 | 85,43 | 99,43 | |
| 5.42. | Процедура вакцинации Хаврикс (взрослый) | процедура | 14,00 | 52,19 | 66,19 | |
| 5.43. | Процедура вакцинации Хаврикс (детский) | процедура | 14,00 | 34,73 | 48,73 | |
| 5.44. | Процедура вакцинации Клещ-Э-вак (с 16 лет и старше) | процедура | 14,00 | 19,37 | 33,37 | |
| 5.46. | Процедура вакцинации Менактра | процедура | 14,00 | 163,37 | 177,37 | |
| 5.47. | Процедура вакцинации ТикоВак Джуниор | процедура | 14,00 | 85,05 | 99,05 | |
| 5.48. | Процедура вакцинации ТикоВак | процедура | 14,00 | 102,73 | 116,73 | |
| 5.49. | Процедура вакцинации Труменба | процедура | 14,00 | 182,50 | 196,50 | |
| 5.50. | Процедура вакцинации РОТА-V-ЭЙД | процедура | 14,00 | 58,94 | 72,94 | |
| 5.51. | Процедура вакцинации ИнфлювакТетра | процедура | 14,00 | 27,71 | 41,71 | |
| 5.52. | Процедура вакцинации Varicella (ветряная оспа) | процедура | 14,00 | 111,60 | 125,60 | |
| 5.53. | Процедура вакцинации Нименрикс | процедура | 14,00 | 131,40 | 145,40 | |
| 5.54. | Процедура вакцинации Альгавак М | процедура | 14,00 | 39,42 | 53,42 | |
| 5.55. | Процедура вакцинации Превенар 20 | процедура | 14,00 | 232,47 | 246,47 | |
| 5.56. | Процедура вакцинации Тривэйд | процедура | 14,00 | 31,92 | 45,92 | |
| 5.57. | Процедура вакцинации Вианвак | процедура | 14,00 | 23,38 | 37,38 | |
Прием осуществляется по предварительной записи.
Запись на профилактические прививки проводится по телефону +375 17 371-08-02
- понедельник, среда, пятница - 9:00 - 16:00
 - вторник, четверг - 12:00 - 19:00
 
Режим работы
ВНИМАНИЕ: услуги вакцинации осуществляется по предварительной записи.










