Пребывание в ГДИКБ
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов с НДС, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
ПРЕБЫВАНИЕ в ГДИКБ | ||||||
7.1. | Пребывание в инфекционном отделении (общий бокс) | койко-день | 79,38 | 79,38 | ||
7.2. | Пребывание в инфекционном отделении (отдельный бокс) | койко-день | 90,41 | 90,41 | ||
7.3. | Пребывание в отделении анестезиологии и реанимации | койко-день | 128,99 | 128,99 |
-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно