Пребывание в ГДИКБ
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ПРЕБЫВАНИЕ в ГДИКБ | ||||||
| 7.1. | Пребывание в инфекционном отделении (общий бокс) | койко-день | 91,80 | 91,80 | ||
| 7.2. | Пребывание в инфекционном отделении (отдельный бокс) | койко-день | 100,98 | 100,98 | ||
| 7.3. | Пребывание в отделении анестезиологии и реанимации | койко-день | 132,06 | 132,06 | ||
-В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно










