Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов без НДС, Бел. рубли | Сумма НДС материалов, Бел. рубли | Стоимость материалов с НДС, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7. | ФГДС | |||||||
7.2. | ФГДС на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | процедура | 84,00 | 4,43 | 0,28 | 4,71 | 88,71 | |
7.3. | Выполнение морфологических, бактериологических, МФА исследование операционного, биопсийного, цитологического материала | |||||||
7.3.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | один кусочек ткани (блока) | 37,63 | 1,05 | 1,05 | 38,68 | ||
7.3.2. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | один кусочек ткани (блока) | 27,93 | 0,13 | 0,13 | 28,06 | ||
7.3.3. | Консультация готовых гистологических микропрепаратов | один кусочек ткани (блока) | 51,29 | 51,29 |
данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
телефон: +375 17 365-56-07
- понедельник – среда – пятница с 13:00 до 15:00
- вторник – четверг с 13:00 до 17:00