Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Rn, КТ, УЗИ, ДО | ||||||
| 7. | ФГДС | |||||
| 7.2. | ФГДС на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | процедура | 183,86 | 7,47 | 191,33 | |
| 7.3. | Выполнение морфологических, бактериологических, МФА исследование операционного, биопсийного, цитологического материала | |||||
| 7.3.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | один кусочек ткани (блока) | 54,71 | 1,68 | 56,39 | |
| 7.3.2. | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori | один кусочек ткани (блока) | 40,58 | 0,28 | 40,86 | |
| 7.3.3. | Консультация (пересмотр) готовых гистологических микропрепаратов | один кусочек ткани (блока) | 24,18 | 24,18 | ||
| 7.3.4. | Консультация (пересмотр) готовых гистологических микропрепаратов с изготовлением гистологических препаратов с готовых парафиновых блоков | один кусочек ткани (блока) | 40,21 | 1,03 | 41,24 | |
данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
телефон: +375 17 371-08-02










