Рентгеновская компьютерная томография (РКТ)
| п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| РКТ | ||||||||||
| 1 | Комплексная КТ головного мозга без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.1. | Комплексная КТ головного мозга без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 282,40 | 282,40 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 282,40 | 1,47 | 283,87 | |||||||
| 2 | Комплексная КТ околоносовых пазух без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.2. | Комплексная КТ околоносовых пазух без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 269,60 | 269,60 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 269,60 | 1,47 | 271,07 | |||||||
| 3 | Комплексная КТ головы без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.3. | Комплексная КТ головы без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 292,60 | 292,60 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 292,60 | 1,47 | 294,07 | |||||||
| 4 | Комплексная КТ головного мозга с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.4. | Комплексная КТ головного мозга с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 385,80 | 385,80 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 385,80 | 56,39 | 442,19 | |||||||
| 5 | Комплексная КТ лицевого черепа с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.5. | Комплексная КТ лицевого черепа с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 393,40 | 393,40 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 393,40 | 56,39 | 449,79 | |||||||
| 6 | Комплексная КТ шеи без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.6. | Комплексная КТ шеи без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 282,40 | 282,40 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 282,40 | 1,47 | 283,87 | |||||||
| 7 | Комплексная КТ шеи с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.7. | Комплексная КТ шеи с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 404,60 | 404,60 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 404,60 | 56,39 | 460,99 | |||||||
| 8 | Комплексная КТ грудной полости без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.8. | Комплексная КТ грудной полости без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 315,70 | 315,70 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 315,70 | 1,47 | 317,17 | |||||||
| 9 | Комплексная КТ органов грудной клетки с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.9. | Комплексная КТ органов грудной клетки с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 415,80 | 415,80 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 415,80 | 56,39 | 472,19 | |||||||
| 10 | Комплексная КТ органов брюшной полости без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.10. | Комплексная КТ органов брюшной полости без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 295,20 | 295,20 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 295,20 | 1,47 | 296,67 | |||||||
| 11 | Комплексная КТ органов малого таза без в/в контрастного усилени | |||||||||
| 8.5.11. | Комплексная КТ органов малого таза без в/в контрастного усилени | исследование | 1 | 282,40 | 282,40 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 282,40 | 1,47 | 283,87 | |||||||
| 12 | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.12. | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 315,00 | 315,00 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 315,00 | 1,47 | 316,47 | |||||||
| 13 | Комплексная КТ органов брюшной полости с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.13. | Комплексная КТ органов брюшной полости с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 415,80 | 415,80 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 415,80 | 56,39 | 472,19 | |||||||
| 14 | Комплексная КТ органов малого таза с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.14. | Комплексная КТ органов малого таза с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 347,20 | 347,20 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 347,20 | 56,39 | 403,59 | |||||||
| 15 | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.15. | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 396,20 | 396,20 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 396,20 | 56,39 | 452,59 | |||||||
| 16 | Комплексная КТ суставов (1 сустав) без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.16. | Комплексная КТ суставов (1 сустав) без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 217,60 | 217,60 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 217,60 | 1,47 | 219,07 | |||||||
| 17 | Комплексная КТ суставов (2 сустава) без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.17. | Комплексная КТ суставов (2 сустава) без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 282,40 | 282,40 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 282,40 | 1,47 | 283,87 | |||||||
| 18 | Комплексная КТ шейного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.18. | Комплексная КТ шейного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 282,40 | 282,40 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 282,40 | 1,47 | 283,87 | |||||||
| 19 | Комплексная КТ грудного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.19. | Комплексная КТ грудного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 282,40 | 282,40 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 282,40 | 1,47 | 283,87 | |||||||
| 20 | Комплексная КТ поясничного отдела без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.20. | Комплексная КТ поясничного отдела без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 282,40 | 282,40 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 282,40 | 1,47 | 283,87 | |||||||
| 21 | Комплексная КТ шейного и грудного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.21. | Комплексная КТ шейного и грудного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 303,80 | 303,80 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 303,80 | 1,47 | 305,27 | |||||||
| 22 | Комплексная КТ грудного и поясничного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.22. | Комплексная КТ грудного и поясничного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 303,80 | 303,80 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 303,80 | 1,47 | 305,27 | |||||||
| 23 | Комплексная КТ поясничного и крестцового отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.23. | Комплексная КТ поясничного и крестцового отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 303,80 | 303,80 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 303,80 | 1,47 | 305,27 | |||||||
данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – пятница с 800 до 1900
телефон: +375 17 365-56-11










