Рентгеновская компьютерная томография (РКТ)
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Комплексная КТ головного мозга без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.1. | Комплексная КТ головного мозга без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 52,99 | 52,99 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 52,99 | 1,33 | 54,32 | |||||||
2 | Комплексная КТ околоносовых пазух без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.2. | Комплексная КТ околоносовых пазух без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 49,33 | 49,33 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 49,33 | 1,33 | 50,66 | |||||||
3 | Комплексная КТ головы без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.3. | Комплексная КТ головы без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 67,63 | 67,63 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 67,63 | 1,33 | 68,96 | |||||||
4 | Комплексная КТ головного мозга с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.4. | Комплексная КТ головного мозга с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 91,28 | 91,28 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 36,15 | 36,15 | |||||
Итого: | 91,28 | 36,15 | 127,43 | |||||||
5 | Комплексная КТ лицевого черепа с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.5. | Комплексная КТ лицевого черепа с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 86,02 | 86,02 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 36,15 | 36,15 | |||||
Итого: | 86,02 | 36,15 | 122,17 | |||||||
6 | Комплексная КТ шеи без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.6. | Комплексная КТ шеи без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 52,99 | 52,99 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 52,99 | 1,33 | 54,32 | |||||||
7 | Комплексная КТ шеи с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.7. | Комплексная КТ шеи с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 89,68 | 89,68 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 36,15 | 36,15 | |||||
Итого: | 89,68 | 36,15 | 125,83 | |||||||
8 | Комплексная КТ грудной полости без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.8. | Комплексная КТ грудной полости без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 56,65 | 56,65 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 56,65 | 1,33 | 57,98 | |||||||
9 | Комплексная КТ органов грудной клетки с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.9. | Комплексная КТ органов грудной клетки с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 93,34 | 93,34 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 36,15 | 36,15 | |||||
Итого: | 93,34 | 36,15 | 129,49 | |||||||
10 | Комплексная КТ органов брюшной полости без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.10. | Комплексная КТ органов брюшной полости без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 56,65 | 56,65 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 56,65 | 1,33 | 57,98 | |||||||
11 | Комплексная КТ органов малого таза без в/в контрастного усилени | |||||||||
8.5.11. | Комплексная КТ органов малого таза без в/в контрастного усилени | исследование | 1 | 52,99 | 52,99 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 52,99 | 1,33 | 54,32 | |||||||
12 | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.12. | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 74,95 | 74,95 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 74,95 | 1,33 | 76,28 | |||||||
13 | Комплексная КТ органов брюшной полости с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.13. | Комплексная КТ органов брюшной полости с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 93,34 | 93,34 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 36,15 | 36,15 | |||||
Итого: | 93,34 | 36,15 | 129,49 | |||||||
14 | Комплексная КТ органов малого таза с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.14. | Комплексная КТ органов малого таза с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 89,68 | 89,68 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 36,15 | 36,15 | |||||
Итого: | 89,68 | 36,15 | 125,83 | |||||||
15 | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастным усилением | |||||||||
8.5.15. | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 97,69 | 97,69 | |||||
1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 36,15 | 36,15 | |||||
Итого: | 97,69 | 36,15 | 133,84 | |||||||
16 | Комплексная КТ суставов (1 сустав) без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.16. | Комплексная КТ суставов (1 сустав) без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 34,69 | 34,69 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 34,69 | 1,33 | 36,02 | |||||||
17 | Комплексная КТ суставов (2 сустава) без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.17. | Комплексная КТ суставов (2 сустава) без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 52,99 | 52,99 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 52,99 | 1,33 | 54,32 | |||||||
18 | Комплексная КТ шейного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.18. | Комплексная КТ шейного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 52,99 | 52,99 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 52,99 | 1,33 | 54,32 | |||||||
19 | Комплексная КТ грудного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.19. | Комплексная КТ грудного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 52,99 | 52,99 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 52,99 | 1,33 | 54,32 | |||||||
20 | Комплексная КТ поясничного отдела без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.20. | Комплексная КТ поясничного отдела без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 52,99 | 52,99 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 52,99 | 1,33 | 54,32 | |||||||
21 | Комплексная КТ шейного и грудного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.21. | Комплексная КТ шейного и грудного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 71,30 | 71,30 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 71,30 | 1,33 | 72,63 | |||||||
22 | Комплексная КТ грудного и поясничного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.22. | Комплексная КТ грудного и поясничного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 71,30 | 71,30 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 71,30 | 1,33 | 72,63 | |||||||
23 | Комплексная КТ поясничного и крестцового отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
8.5.23. | Комплексная КТ поясничного и крестцового отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 71,30 | 71,30 | |||||
1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,33 | 1,33 | |||||
Итого: | 71,30 | 1,33 | 72,63 |
*данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – пятница с 800 до 1900
телефон: +375 17 365-56-11