Рентгеновская компьютерная томография (РКТ)
| п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| РКТ | ||||||||||
| 1 | Комплексная КТ головного мозга без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.1. | Комплексная КТ головного мозга без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 72,04 | 72,04 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 72,04 | 1,47 | 73,51 | |||||||
| 2 | Комплексная КТ околоносовых пазух без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.2. | Комплексная КТ околоносовых пазух без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 68,38 | 68,38 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 68,38 | 1,47 | 69,85 | |||||||
| 3 | Комплексная КТ головы без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.3. | Комплексная КТ головы без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 75,85 | 75,85 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 75,85 | 1,47 | 77,32 | |||||||
| 4 | Комплексная КТ головного мозга с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.4. | Комплексная КТ головного мозга с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 106,81 | 106,81 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 106,81 | 56,39 | 163,20 | |||||||
| 5 | Комплексная КТ лицевого черепа с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.5. | Комплексная КТ лицевого черепа с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 108,60 | 108,60 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 108,60 | 56,39 | 164,99 | |||||||
| 6 | Комплексная КТ шеи без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.6. | Комплексная КТ шеи без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 72,04 | 72,04 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 72,04 | 1,47 | 73,51 | |||||||
| 7 | Комплексная КТ шеи с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.7. | Комплексная КТ шеи с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 111,80 | 111,80 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 111,80 | 56,39 | 168,19 | |||||||
| 8 | Комплексная КТ грудной полости без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.8. | Комплексная КТ грудной полости без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 82,90 | 82,90 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 82,90 | 1,47 | 84,37 | |||||||
| 9 | Комплексная КТ органов грудной клетки с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.9. | Комплексная КТ органов грудной клетки с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 115,00 | 115,00 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 115,00 | 56,39 | 171,39 | |||||||
| 10 | Комплексная КТ органов брюшной полости без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.10. | Комплексная КТ органов брюшной полости без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 75,70 | 75,70 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 75,70 | 1,47 | 77,17 | |||||||
| 11 | Комплексная КТ органов малого таза без в/в контрастного усилени | |||||||||
| 8.5.11. | Комплексная КТ органов малого таза без в/в контрастного усилени | исследование | 1 | 72,04 | 72,04 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 72,04 | 1,47 | 73,51 | |||||||
| 12 | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.12. | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 82,25 | 82,25 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 82,25 | 1,47 | 83,72 | |||||||
| 13 | Комплексная КТ органов брюшной полости с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.13. | Комплексная КТ органов брюшной полости с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 115,00 | 115,00 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 115,00 | 56,39 | 171,39 | |||||||
| 14 | Комплексная КТ органов малого таза с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.14. | Комплексная КТ органов малого таза с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 95,14 | 95,14 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 95,14 | 56,39 | 151,53 | |||||||
| 15 | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастным усилением | |||||||||
| 8.5.15. | Комплексная КТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастным усилением | исследование | 1 | 116,68 | 116,68 | |||||
| 1.1.7.21.3. | Материалы для РКТ с контрастным усилением | исследование | 1 | 56,39 | 56,39 | |||||
| Итого: | 116,68 | 56,39 | 173,07 | |||||||
| 16 | Комплексная КТ суставов (1 сустав) без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.16. | Комплексная КТ суставов (1 сустав) без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 53,74 | 53,74 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 53,74 | 1,47 | 55,21 | |||||||
| 17 | Комплексная КТ суставов (2 сустава) без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.17. | Комплексная КТ суставов (2 сустава) без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 72,04 | 72,04 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 72,04 | 1,47 | 73,51 | |||||||
| 18 | Комплексная КТ шейного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.18. | Комплексная КТ шейного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 72,04 | 72,04 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 72,04 | 1,47 | 73,51 | |||||||
| 19 | Комплексная КТ грудного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.19. | Комплексная КТ грудного отдела позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 72,04 | 72,04 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 72,04 | 1,47 | 73,51 | |||||||
| 20 | Комплексная КТ поясничного отдела без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.20. | Комплексная КТ поясничного отдела без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 72,04 | 72,04 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 72,04 | 1,47 | 73,51 | |||||||
| 21 | Комплексная КТ шейного и грудного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.21. | Комплексная КТ шейного и грудного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 79,05 | 79,05 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 79,05 | 1,47 | 80,52 | |||||||
| 22 | Комплексная КТ грудного и поясничного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.22. | Комплексная КТ грудного и поясничного отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 79,05 | 79,05 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 79,05 | 1,47 | 80,52 | |||||||
| 23 | Комплексная КТ поясничного и крестцового отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | |||||||||
| 8.5.23. | Комплексная КТ поясничного и крестцового отделов позвоночника без в/в контрастного усиления | исследование | 1 | 79,05 | 79,05 | |||||
| 1.1.7.21.1. | Материалы для РКТ без контрастного усиления | исследование | 1 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Итого: | 79,05 | 1,47 | 80,52 | |||||||
*данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – пятница с 800 до 1900
телефон: +375 17 365-56-11










