Магнитно-резонансная томография (МРТ)
| п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| МРТ | ||||||||||
| 1 | Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.1. | Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 270,40 | 270,40 | |||||
| 1.2.28.4. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (DVD) | исследование | 1 | 2,10 | 2,10 | |||||
| Итого: | 270,40 | 2,10 | 272,50 | |||||||
| 2 | Комплексная МРТ головного мозга (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.2. | Комплексная МРТ головного мозга (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 172,00 | 172,00 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,07 | 2,07 | |||||
| Итого: | 172,00 | 2,07 | 174,07 | |||||||
| 3 | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.3. | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 211,20 | 211,20 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,07 | 2,07 | |||||
| Итого: | 211,20 | 2,07 | 213,27 | |||||||
| 4 | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.4. | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 309,60 | 309,60 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,07 | 2,07 | |||||
| Итого: | 309,60 | 2,07 | 311,67 | |||||||
| 5 | Комплексная МРТ грудного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.5. | Комплексная МРТ грудного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 211,20 | 211,20 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,07 | 2,07 | |||||
| Итого: | 211,20 | 2,07 | 213,27 | |||||||
| 6 | Комплексная МРТ поясничного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.6. | Комплексная МРТ поясничного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 211,20 | 211,20 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,07 | 2,07 | |||||
| Итого: | 211,20 | 2,07 | 213,27 | |||||||
| 7 | Комплексная МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника с захватом подвздошно-крестцовых сочленений (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.7. | Комплексная МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника с захватом подвздошно-крестцовых сочленений (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 309,60 | 309,60 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,07 | 2,07 | |||||
| Итого: | 309,60 | 2,07 | 311,67 | |||||||
| 8 | Комплексная МРТ шейного и грудного отделов позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
| 8.4.8. | Комплексная МРТ шейного и грудного отделов позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 309,60 | 309,60 | |||||
| 1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 2,07 | 2,07 | |||||
| Итого: | 309,60 | 2,07 | 311,67 | |||||||
данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
телефон: +375 17 371-08-02
- понедельник – пятница с 800 до 1900
 










