Физиотерапевтические процедуры
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов с НДС, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ФИЗИО | ||||||
1. | Электролечение | |||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 2,22 | 0,10 | 2,32 | |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | |||||
1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (магния сульфат) | процедура | 3,35 | 0,51 | 3,86 | |
1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (цинка сульфат) | процедура | 3,35 | 0,58 | 3,93 | |
1.2.4. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калия йодид) | процедура | 3,35 | 0,59 | 3,94 | |
1.2.5. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димедрол) | процедура | 3,35 | 0,36 | 3,71 | |
1.2.6. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (кальция хлорид) | процедура | 3,35 | 0,21 | 3,56 | |
1.7. | Электродиагностика | процедура | 9,43 | 0,10 | 9,53 | |
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 6,66 | 0,10 | 6,76 | |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 4,47 | 0,10 | 4,57 | |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 6,70 | 0,10 | 6,80 | |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 4,47 | 0,10 | 4,57 | |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 4,47 | 0,10 | 4,57 | |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 4,47 | 0,10 | 4,57 | |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 3,35 | 0,14 | 3,49 | |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 4,47 | 0,10 | 4,57 | |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 4,47 | 0,14 | 4,61 | |
1.25. | Ультравысоко-частотная терапия | процедура | 2,22 | 0,10 | 2,32 | |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 2,22 | 0,10 | 2,32 | |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 2,22 | 0,10 | 2,32 | |
1.33. | Магнитофарез | |||||
1.33.1. | Магнитофорез (Калий йодид) | процедура | 3,35 | 0,59 | 3,94 | |
1.33.2. | Магнитофорез (Магния сульфат) | процедура | 3,35 | 0,51 | 3,86 | |
1.33.3. | Магнитофорез (Цинка сульфат) | процедура | 3,35 | 0,58 | 3,93 | |
1.33.4. | Магнитофорез (Кальция хлорид) | процедура | 3,35 | 0,21 | 3,56 | |
2. | Светолечение | |||||
2.1. | Определение биодозы | процедура | 2,22 | 0,10 | 2,32 | |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2,22 | 0,10 | 2,32 | |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная | процедура | 2,22 | 0,10 | 2,32 | |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 4,47 | 0,10 | 4,57 | |
2.11. | Фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 4,47 | 0,10 | 4,57 | |
3. | Воздействие факторами механической природы | |||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | |||||
3.1.1. | Ультразвуковая терапия (гидрокортизон мазь) | процедура | 4,47 | 0,40 | 4,87 | |
3.1.2. | Ультразвуковая терапия (вазелиновое масло) | процедура | 4,47 | 0,36 | 4,83 | |
3.3. | Ультрафонофорез | |||||
3.3.1. | Ультрафонофорез (гидрокортизон мазь) | процедура | 4,47 | 0,35 | 4,82 | |
3.3.2. | Ультрафонофорез (вазелиновое масло) | процедура | 4,47 | 0,31 | 4,78 | |
3.8. | Виброакустическая терапия | процедура | 3,35 | 0,10 | 3,45 | |
4. | Ингаляционная терапия | |||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | |||||
4.1. | Ингаляции лекарственные (NaCl 0.9%) | процедура | 2,22 | 0,17 | 2,39 | |
4.2. | Ингаляции лекарственные (АЦЦ) | процедура | 2,22 | 0,54 | 2,76 | |
4.4. | Ингаляции лекарственные (Беродуал) | процедура | 2,22 | 0,88 | 3,10 | |
4.5. | Ингаляции лекарственные (Пульмовент) | процедура | 2,22 | 0,59 | 2,81 | |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 2,22 | 0,29 | 2,51 | |
7. | Термолечение | |||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 4,47 | 2,88 | 7,35 |
ВНИМАНИЕ: услуги осуществляется по предварительной записи. Тел. +375 17 365-56-08