Физиотерапевтические процедуры
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Электролечение | |||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 2,70 | 0,14 | 2,84 | |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | |||||
1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (магния сульфат) | процедура | 4,01 | 0,65 | 4,66 | |
1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (цинка сульфат) | процедура | 4,01 | 0,62 | 4,63 | |
1.2.4. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калия йодид) | процедура | 4,01 | 0,82 | 4,83 | |
1.2.5. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димедрол) | процедура | 4,01 | 0,41 | 4,42 | |
1.2.6. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (кальция хлорид) | процедура | 4,01 | 0,37 | 4,38 | |
1.2.7. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димексид) | процедура | 4,01 | 0,71 | 4,72 | |
1.2.8. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин) | процедура | 4,01 | 0,68 | 4,69 | |
1.7. | Электродиагностика | процедура | 18,76 | 0,14 | 18,90 | |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5,36 | 0,14 | 5,50 | |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 5,36 | 0,14 | 5,50 | |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 5,36 | 0,14 | 5,50 | |
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 5,36 | 0,14 | 5,50 | |
1.17. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | |||||
1.17.2. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами (Димексид) | процедура | 6,90 | 0,71 | 7,61 | |
1.17.3. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами (Новокаин) | процедура | 6,90 | 0,68 | 7,58 | |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 5,36 | 0,20 | 5,56 | |
1.24. | Индуктотермия | процедура | 5,16 | 0,14 | 5,30 | |
1.25. | Ультравысоко-частотная терапия | процедура | 2,70 | 0,14 | 2,84 | |
1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 2,70 | 0,14 | 2,84 | |
1.30. | Магнитотерапия местная (МАГНИТ) | процедура | 2,70 | 0,14 | 2,84 | |
1.33. | Магнитофарез | |||||
1.33.6. | Магнитофорез (Гидрокортизон мазь) | процедура | 4,01 | 0,49 | 4,50 | |
1.33.7. | Магнитофорез (Гепарин гель) | процедура | 4,01 | 0,86 | 4,87 | |
1.33.8. | Магнитофорез (Димексид гель) | процедура | 4,01 | 0,29 | 4,30 | |
2. | Светолечение | |||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2,70 | 0,14 | 2,84 | |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО) | |||||
2.6.1. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО) | процедура | 3,47 | 0,14 | 3,61 | |
2.6.2. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО, димексид гель) | процедура | 3,47 | 0,29 | 3,76 | |
2.6.3. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО, гепарин гель) | процедура | 3,47 | 0,86 | 4,33 | |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная | процедура | 2,70 | 0,14 | 2,84 | |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5,36 | 0,14 | 5,50 | |
3. | Воздействие факторами механической природы | |||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | |||||
3.1.2. | Ультразвуковая терапия (вазелиновое масло) | процедура | 5,36 | 0,50 | 5,86 | |
3.3. | Ультрафонофорез | |||||
3.3.1. | Ультрафонофорез (гидрокортизон мазь) | процедура | 5,36 | 0,50 | 5,86 | |
3.3.4. | Ультрафонофорез (димексид гель) | процедура | 5,36 | 0,30 | 5,66 | |
3.3.5. | Ультрафонофорез (гепарин гель) | процедура | 5,36 | 0,87 | 6,23 | |
3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 8,63 | 0,14 | 8,77 | |
4. | Ингаляционная терапия | |||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | |||||
4.1. | Ингаляции лекарственные (NaCl 0.9%) | процедура | 2,70 | 0,07 | 2,77 | |
4.4. | Ингаляции лекарственные (Беродуал) | процедура | 2,70 | 0,95 | 3,65 | |
4.5. | Ингаляции лекарственные (Пульмовент) | процедура | 2,70 | 0,50 | 3,20 | |
4.6. | Ингаляции лекарственные (Будесонид-Интели) | процедура | 2,70 | 0,94 | 3,64 | |
4.7. | Ингаляции лекарственные (Флуимуцил) | процедура | 2,70 | 0,98 | 3,68 |
ВНИМАНИЕ: услуги осуществляется по предварительной записи. Тел. +375 17 365-56-08