Физиотерапевтические процедуры
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего стоимость услуги, Бел. рубли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ФИЗИО | ||||||
| 1. | Электролечение | |||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 4,95 | 0,26 | 5,21 | |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | |||||
| 1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (магния сульфат) | процедура | 7,44 | 0,87 | 8,31 | |
| 1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (цинка сульфат) | процедура | 7,44 | 0,98 | 8,42 | |
| 1.2.4. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калия йодид) | процедура | 7,44 | 1,07 | 8,51 | |
| 1.2.5. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димедрол) | процедура | 7,44 | 0,53 | 7,97 | |
| 1.2.6. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (кальция хлорид) | процедура | 7,44 | 0,49 | 7,93 | |
| 1.2.7. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димексид) | процедура | 7,44 | 0,97 | 8,41 | |
| 1.2.8. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин) | процедура | 7,44 | 0,90 | 8,34 | |
| 1.7. | Электродиагностика | процедура | 34,96 | 0,26 | 35,22 | |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 9,91 | 0,26 | 10,17 | |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 9,91 | 0,26 | 10,17 | |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 9,91 | 0,26 | 10,17 | |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 9,91 | 0,26 | 10,17 | |
| 1.17. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | |||||
| 1.17.2. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами (Димексид) | процедура | 9,91 | 0,96 | 10,87 | |
| 1.17.3. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами (Новокаин) | процедура | 9,91 | 0,89 | 10,80 | |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 9,91 | 0,37 | 10,28 | |
| 1.24. | Индуктотермия | процедура | 7,44 | 0,26 | 7,70 | |
| 1.25. | Ультравысоко-частотная терапия | процедура | 4,95 | 0,26 | 5,21 | |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 4,95 | 0,26 | 5,21 | |
| 1.30. | Магнитотерапия местная (МАГНИТ) | процедура | 4,95 | 0,26 | 5,21 | |
| 1.33. | Магнитофарез | |||||
| 1.33.6. | Магнитофорез (Гидрокортизон мазь) | процедура | 7,44 | 0,64 | 8,08 | |
| 1.33.7. | Магнитофорез (Гепарин гель) | процедура | 7,44 | 1,01 | 8,45 | |
| 1.33.8. | Магнитофорез (Димексид гель) | процедура | 7,44 | 0,66 | 8,10 | |
| 2. | Светолечение | |||||
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4,95 | 0,26 | 5,21 | |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО) | |||||
| 2.6.1. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО) | процедура | 4,95 | 0,26 | 5,21 | |
| 2.6.2. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО, димексид гель) | процедура | 4,95 | 0,66 | 5,61 | |
| 2.6.3. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО, гепарин гель) | процедура | 4,95 | 1,01 | 5,96 | |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная | процедура | 4,95 | 0,26 | 5,21 | |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 9,91 | 0,26 | 10,17 | |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | |||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | |||||
| 3.1.2. | Ультразвуковая терапия (вазелиновое масло) | процедура | 9,91 | 0,54 | 10,45 | |
| 3.3. | Ультрафонофорез | |||||
| 3.3.1. | Ультрафонофорез (гидрокортизон мазь) | процедура | 9,91 | 0,65 | 10,56 | |
| 3.3.3. | Ультрафонофорез (основной) | процедура | 9,91 | 0,27 | 10,18 | |
| 3.3.4. | Ультрафонофорез (димексид гель) | процедура | 9,91 | 0,67 | 10,58 | |
| 3.3.5. | Ультрафонофорез (гепарин гель) | процедура | 9,91 | 1,02 | 10,93 | |
| 3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 12,39 | 0,26 | 12,65 | |
| 4. | Ингаляционная терапия | |||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | |||||
| 4.1. | Ингаляции лекарственные (NaCl 0.9%) | процедура | 4,95 | 0,12 | 5,07 | |
| 4.4. | Ингаляции лекарственные (Беродуал) | процедура | 4,95 | 0,63 | 5,58 | |
| 4.5. | Ингаляции лекарственные (Пульмовент) | процедура | 4,95 | 0,55 | 5,50 | |
| 4.6. | Ингаляции лекарственные (Будесонид-Интели) | процедура | 4,95 | 1,04 | 5,99 | |
| 4.7. | Ингаляции лекарственные (Флуимуцил) | процедура | 4,95 | 1,08 | 6,03 | |
ВНИМАНИЕ: услуги осуществляется по предварительной записи. Тел. +375 17 371-08-02










