Магнитно-резонансная томография (МРТ)
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (без контрастного усиления) | |||||||||
8.4.1. | Комплексная МРТ головного мозга и сосудов головного мозга (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 125,37 | 125,37 | |||||
1.2.28.4. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (DVD) | исследование | 1 | 1,09 | 1,09 | |||||
Итого: | 125,37 | 1,09 | 126,46 | |||||||
2 | Комплексная МРТ головного мозга (без контрастного усиления) | |||||||||
8.4.2. | Комплексная МРТ головного мозга (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 80,53 | 80,53 | |||||
1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 80,53 | 1,05 | 81,58 | |||||||
3 | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
8.4.3. | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 89,59 | 89,59 | |||||
1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 89,59 | 1,05 | 90,64 | |||||||
4 | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи (без контрастного усиления) | |||||||||
8.4.4. | Комплексная МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 134,43 | 134,43 | |||||
1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 134,43 | 1,05 | 135,48 | |||||||
5 | Комплексная МРТ грудного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
8.4.5. | Комплексная МРТ грудного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 89,59 | 89,59 | |||||
1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 89,59 | 1,05 | 90,64 | |||||||
6 | Комплексная МРТ поясничного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
8.4.6. | Комплексная МРТ поясничного отдела позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 89,59 | 89,59 | |||||
1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 89,59 | 1,05 | 90,64 | |||||||
7 | Комплексная МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника с захватом подвздошно-крестцовых сочленений (без контрастного усиления) | |||||||||
8.4.7. | МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника с захватом подвздошно-крестцовых сочленений (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 131,94 | 131,94 | |||||
1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 131,94 | 1,05 | 132,99 | |||||||
8 | Комплексная МРТ шейного и грудного отделов позвоночника (без контрастного усиления) | |||||||||
8.4.8. | Комплексная МРТ шейного и грудного отделов позвоночника (без контрастного усиления) | исследование | 1 | 131,94 | 131,94 | |||||
1.2.28.1. | Расходные материалы на исследование МРТ без контрастного усиления (СD) | исследование | 1 | 1,05 | 1,05 | |||||
Итого: | 131,94 | 1,05 | 132,99 |
*данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – пятница с 800 до 1900
телефон: +375 17 357-56-63