Функциональная диагностика
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5. | Функциональная диагностика: | |||||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | |||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |||||
5.1.1.1. | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 4,44 | 0,33 | 4,77 | |
5.1.1.2. | ЭКГ в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 7,44 | 0,35 | 7,79 | |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтер) | |||||
5.1.2.1. | ЭКГ с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 32,04 | 3,34 | 35,38 | |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||
5.3.5. | Спирография (исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб и регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха) | исследование | 7,94 | 0,18 | 8,12 | |
5.3.6. | Спирография (исследование функции внешнего дыхания с функциональной пробой (сальбутамол) и регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха) | исследование | 7,82 | 0,22 | 8,04 | |
5.4. | Электроэнцефалографические исследования: | |||||
5.4.2. | ЭЭГ с компьютерной обработкой данных | исследование | 12,60 | 0,49 | 13,09 | |
5.4.3. | ЭЭГ с функциональными пробами | |||||
5.4.3.3. | ЭЭГ с функциональными пробами (фотостимуляция и гипервентиляция) | исследование | 27,40 | 0,54 | 27,94 | |
5.4.3.4. | ЭЭГ с функциональными пробами (фотостимуляция) | исследование | 20,00 | 0,51 | 20,51 | |
5.4.3.5. | ЭЭГ с функциональными пробами (гипервентиляция) | исследование | 20,00 | 0,52 | 20,52 | |
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | |||||
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | исследование | 22,20 | 1,38 | 23,58 |
*данные виды платных медицинских услуг оказываются только после предварительной записи
- понедельник – среда – пятница с 1300 до 1500
- вторник – четверг с 1300 до 1700
телефон: +375 17 365-56-07