Физиотерапевтические процедуры
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, USD | Стоимость материалов, USD | Всего стоимость услуги, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ФИЗИО | ||||||
| 1. | Электролечение | |||||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,18 | 0,08 | 3,26 | |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | |||||
| 1.2.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (магния сульфат) | процедура | 4,78 | 0,28 | 5,06 | |
| 1.2.3. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (цинка сульфат) | процедура | 4,78 | 0,32 | 5,10 | |
| 1.2.4. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калия йодид) | процедура | 4,78 | 0,35 | 5,13 | |
| 1.2.5. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димедрол) | процедура | 4,78 | 0,17 | 4,95 | |
| 1.2.6. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (кальция хлорид) | процедура | 4,78 | 0,16 | 4,94 | |
| 1.2.7. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (димексид) | процедура | 4,78 | 0,31 | 5,09 | |
| 1.2.8. | Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин) | процедура | 4,78 | 0,29 | 5,07 | |
| 1.7. | Электродиагностика | процедура | 22,46 | 0,08 | 22,54 | |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6,37 | 0,08 | 6,45 | |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 6,37 | 0,08 | 6,45 | |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 6,37 | 0,08 | 6,45 | |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 6,37 | 0,08 | 6,45 | |
| 1.17. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | |||||
| 1.17.2. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами (Димексид) | процедура | 6,37 | 0,31 | 6,68 | |
| 1.17.3. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами (Новокаин) | процедура | 6,37 | 0,29 | 6,66 | |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 6,37 | 0,12 | 6,49 | |
| 1.24. | Индуктотермия | процедура | 4,78 | 0,08 | 4,86 | |
| 1.25. | Ультравысоко-частотная терапия | процедура | 3,18 | 0,08 | 3,26 | |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 3,18 | 0,08 | 3,26 | |
| 1.30. | Магнитотерапия местная (МАГНИТ) | процедура | 3,18 | 0,08 | 3,26 | |
| 1.33. | Магнитофарез | |||||
| 1.33.6. | Магнитофорез (Гидрокортизон мазь) | процедура | 4,78 | 0,21 | 4,99 | |
| 1.33.7. | Магнитофорез (Гепарин гель) | процедура | 4,78 | 0,33 | 5,11 | |
| 1.33.8. | Магнитофорез (Димексид гель) | процедура | 4,78 | 0,21 | 4,99 | |
| 2. | Светолечение | |||||
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,18 | 0,08 | 3,26 | |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО) | |||||
| 2.6.1. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО) | процедура | 3,18 | 0,08 | 3,26 | |
| 2.6.2. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО, димексид гель) | процедура | 3,18 | 0,21 | 3,39 | |
| 2.6.3. | Видимое, инфракрасное облучение местное (БИОТРО, гепарин гель) | процедура | 3,18 | 0,33 | 3,51 | |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная | процедура | 3,18 | 0,08 | 3,26 | |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 6,37 | 0,08 | 6,45 | |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | |||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | |||||
| 3.1.2. | Ультразвуковая терапия (вазелиновое масло) | процедура | 6,37 | 0,18 | 6,55 | |
| 3.3. | Ультрафонофорез | |||||
| 3.3.1. | Ультрафонофорез (гидрокортизон мазь) | процедура | 6,37 | 0,21 | 6,58 | |
| 3.3.3. | Ультрафонофорез (основной) | процедура | 6,36 | 0,09 | 6,45 | |
| 3.3.4. | Ультрафонофорез (димексид гель) | процедура | 6,37 | 0,22 | 6,59 | |
| 3.3.5. | Ультрафонофорез (гепарин гель) | процедура | 6,37 | 0,33 | 6,70 | |
| 3.15. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 7,96 | 0,08 | 8,04 | |
| 4. | Ингаляционная терапия | |||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | |||||
| 4.1. | Ингаляции лекарственные (NaCl 0.9%) | процедура | 3,18 | 0,04 | 3,22 | |
| 4.4. | Ингаляции лекарственные (Беродуал) | процедура | 3,18 | 0,20 | 3,38 | |
| 4.5. | Ингаляции лекарственные (Пульмовент) | процедура | 3,18 | 0,18 | 3,36 | |
| 4.6. | Ингаляции лекарственные (Будесонид-Интели) | процедура | 3,18 | 0,34 | 3,52 | |
| 4.7. | Ингаляции лекарственные (Флуимуцил) | процедура | 3,18 | 0,35 | 3,53 | |
ВНИМАНИЕ: услуги осуществляется по предварительной записи. Тел. +375 17 371-08-02










